2024正藍(lán)旗重點(diǎn)項(xiàng)目清單
正藍(lán)旗2024年盟級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 資金來(lái)源 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 行業(yè)主管單位 |
合計(jì)11項(xiàng) | ||||||||
一、新建項(xiàng)目(6個(gè)) | ||||||||
1 | 藍(lán)旗中船30萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)規(guī)模為30萬(wàn)千瓦。建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)建設(shè)30萬(wàn)千瓦規(guī)模新能源項(xiàng)目所需設(shè)施設(shè)備。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 寶紹岱蘇木 | 中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司(法人:吳興旺) | 發(fā)改委 |
2 | 錫林郭勒阿吉泰養(yǎng)生谷一期項(xiàng)目 | 新建 | 裝修改造位于原乾元驛酒店,建設(shè)停車場(chǎng)、院墻等配套設(shè)施。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 上都鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古阿吉泰心身醫(yī)學(xué)研究有限公司(法人:阿茹娜) | 民政局 文旅局 |
3 | 上都古城項(xiàng)目(正藍(lán)旗忽必烈影視城) | 新建 | 一、金連川幕府預(yù)計(jì)建設(shè)面積:2000㎡左右。包括景區(qū)入口、一票通游、游客中心、視頻簡(jiǎn)介、文創(chuàng)產(chǎn)品等。 二、忽必烈影視城。修繕建筑、改造城墻、硬化景觀、行宮禮儀、民俗風(fēng)情街、演藝大廳、古兵器展示、甕城與護(hù)城河觀賞、登高眺望、娛樂(lè)攝影、網(wǎng)紅打卡地。通過(guò)改善景區(qū)硬件設(shè)施、優(yōu)化景區(qū)管理、提高游客服務(wù)水平等方式,可以使景區(qū)更加安全、美觀、方便、舒適,增強(qiáng)游客體驗(yàn)感和滿意度,提升景區(qū)知名度和美譽(yù)度;同時(shí)通過(guò)科學(xué)規(guī)劃、精心設(shè)計(jì)、合理施工等方式,可以保護(hù)景區(qū)自然生態(tài)環(huán)境,減少對(duì)環(huán)境的破壞和污染,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 三、大型戶外忽必烈出征實(shí)景演藝。依托得天獨(dú)厚的生態(tài)優(yōu)勢(shì)、文化優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì),打造大型戶外實(shí)景演藝,從精彩的演出和深刻的內(nèi)容中理解當(dāng)?shù)匚幕瘋鞒?是實(shí)景演出的最大意義,同時(shí)打造景區(qū)的品牌度和流量。 |
2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 五一種畜場(chǎng) | 內(nèi)蒙古正藍(lán)旗上都旅游景區(qū)管理有限公司(法人:于建忠 ) | 文旅局 |
4 | 正藍(lán)旗禧華軒國(guó)際商務(wù)酒店 | 新建 | 建筑面積為1428平方米,其中職工宿舍面積為714平方米,車庫(kù)面積為357平方米,倉(cāng)儲(chǔ)面積為357平方米。酒店裝修面積為9911.72平方米,超市裝修面積為1000平方米,硬化面積為6441.75平方米,商鋪裝修面積為2836平方米。 | 2024 | 企業(yè)自籌 | 上都鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古禧華軒國(guó)際商務(wù)酒店管理有限責(zé)任公司(法人:王躍江) | 商務(wù)局 |
5 | 正藍(lán)旗智慧城市數(shù)字交通服務(wù)項(xiàng)目 | 新建 | 一平臺(tái)三系統(tǒng)(建設(shè)智慧停車管理平臺(tái)及云平臺(tái)、交通誘導(dǎo)系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng)、車主服務(wù)系統(tǒng)),五中心(智慧停車平臺(tái)中心,包含指揮調(diào)度中心、監(jiān)控中心、客服中心、數(shù)據(jù)中心、業(yè)務(wù)拓展中心),上都鎮(zhèn)、桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn)智慧停車便道泊位、泊車引導(dǎo)顯示系統(tǒng)、公共開(kāi)放停車場(chǎng)系統(tǒng)升級(jí)改造,上都鎮(zhèn)老舊小區(qū)停車位升級(jí)改造及兩輪電動(dòng)車車棚(含充電樁)、醫(yī)院、大型酒店、集貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所停車位升級(jí)改造及充電樁,電動(dòng)共享單車150臺(tái)等。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 上都鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗易快智慧停車場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 商務(wù)局 |
6 | 金呈老年康養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 總建筑面積約24005.52平方米,新建四層綜合樓及托養(yǎng)服務(wù)區(qū)兩棟建筑面積20876.55平方米。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 正藍(lán)旗上都鎮(zhèn) | 藍(lán)旗金呈老年康益療養(yǎng)有限公司 (法人:夏景軍 ) | 民政局 |
一、續(xù)建項(xiàng)目(5個(gè)) | ||||||||
7 | 藍(lán)旗北方上都百萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地配套儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地約3.1757公頃,新建300MW/600MWh儲(chǔ)能電站一座,采用磷酸鐵鋰電池,站房式及戶外集裝箱布置,配套新建一座220kV升壓站,接入上都電廠500kV匯集站220kV側(cè)。 | 2023-2024 | 企業(yè)投資 | 上都電廠院內(nèi) | 北方新能源有限公司(法人:高永峰) | 發(fā)改委 |
8 | 上都電廠儲(chǔ)煤場(chǎng)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 拆除原有煤場(chǎng)防風(fēng)抑塵網(wǎng)及其基礎(chǔ)、擋煤墻及其基礎(chǔ)、照明燈塔,對(duì)一二三期煤場(chǎng)進(jìn)行全封閉改造,對(duì)三期煤場(chǎng)翻車機(jī)入口封閉改造。一期煤場(chǎng)方案擬采用預(yù)應(yīng)力拱形鋼桁架結(jié)構(gòu)封閉,封閉尺寸擬長(zhǎng)度270m,跨度184m;二期煤場(chǎng)方案擬采用單跨柱面三心圓鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),封閉尺寸擬長(zhǎng)度170m,跨度110m;三期煤場(chǎng)方案擬采用雙筒雙跨鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)方案(由兩個(gè)預(yù)應(yīng)力管桁架結(jié)構(gòu)組成),封閉尺寸擬為長(zhǎng)度170m,跨度252m,同步配套噴灑、消防、安全防護(hù)、通風(fēng)及排水、數(shù)字煤場(chǎng)智能化改造及電氣系統(tǒng)等。 | 2022-2024 | 企業(yè)自籌 | 上都電廠廠區(qū) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司(法人:高永峰) | 生態(tài)環(huán)境局 |
9 | 正藍(lán)旗田園生態(tài)規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 本項(xiàng)目總占地面積約2000畝,包括2個(gè)飼養(yǎng)區(qū)A區(qū)、B區(qū),每區(qū)飼養(yǎng)奶牛3000頭。項(xiàng)目建成后設(shè)計(jì)存欄6000頭。項(xiàng)目新建公寓樓、停車場(chǎng)等建筑設(shè)施10000㎡;新建泌乳牛舍、產(chǎn)牛舍及恢復(fù)牛舍、擠奶廳、干奶牛舍、攪拌站、機(jī)修車間、干草棚、青貯窖、糞污處理車間等建筑面積120000㎡。項(xiàng)目擬購(gòu)置工藝設(shè)備、配套設(shè)備及其他設(shè)備共20619臺(tái)(套),其中擠奶設(shè)備6010臺(tái)(套),犢牛設(shè)備4臺(tái)(套),飼喂系統(tǒng)設(shè)備18臺(tái)(套),牛舍設(shè)備14542臺(tái)(套),分子膜好氧發(fā)酵設(shè)備8臺(tái)(套),其他設(shè)備37臺(tái)(套)。 | 2023-2025 | 專項(xiàng)債券、地方自籌 | 黑城子示范區(qū) | 正藍(lán)旗城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司(法人:郭凱) | 農(nóng)科局 |
10 | 正藍(lán)旗桑根達(dá)來(lái)數(shù)智草牧業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 總占地面積203.7506畝。新建育肥牛舍(12棟)36400㎡(其中牛舍建筑面積15600㎡、舍外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地20800㎡),獸醫(yī)室576㎡、有機(jī)肥加工中心1500㎡、飼草儲(chǔ)備庫(kù)(8棟)11400㎡、農(nóng)資農(nóng)具存放庫(kù)600㎡、TMR加工中心1800㎡(含室外300㎡)、水培車間1200㎡、消防水泵房200㎡、水池1000m3(占地600㎡),新建青儲(chǔ)平臺(tái)10000㎡、護(hù)欄 3500m、移動(dòng)式卸牛平臺(tái)3個(gè)、道路面積16835㎡。鋪設(shè)供水管網(wǎng)1500m、供電線路8000m、消防管網(wǎng)2350m、檢查井及閥門井50個(gè)、排水管網(wǎng)1500m、50m3化糞池4個(gè)、30m3化糞池3個(gè),入口處消毒水池19.03m3(占地面積63.43㎡),購(gòu)置TMR加工設(shè)備1套。 | 2023-2024 | 鄉(xiāng)村振興銜接資金、上級(jí)專項(xiàng)資金 | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司(法人:呼群) | 鄉(xiāng)村振興局 |
11 | 正藍(lán)旗元上都馬苑 | 續(xù)建 | 本項(xiàng)目擬規(guī)劃總占地面積約 750 畝,總建筑面積 14000 平方米。 具體建設(shè)內(nèi)容如下:(1)將原那達(dá)慕博克比賽場(chǎng)改建為:套馬、馴馬場(chǎng) 20750 平方米,搏克比賽、射箭場(chǎng) 5000 平方米,騎乘場(chǎng) 12750 平方米,馬匹集結(jié)場(chǎng) 8500 平方米,傳統(tǒng)馬術(shù)展示場(chǎng) 3000 平方米;(2)游客服務(wù)中心 1 處,建筑面積 1000 平方米;(3)青少年室內(nèi)馬體驗(yàn)館 1 座、建筑面積 4000 平方米(含:配備 300 座觀禮臺(tái)、休息室、國(guó)際象棋比賽館);(4)封閉式馬廄 4 座、建筑面積 4000 平方米;(5)飼(草)料庫(kù) 1 座、建筑面積 1000 平方米;(6)馬匹繁育、改良、醫(yī)療中心 1 座、建筑面積 4000 平方米;(7)新建北入口大門 1 處、進(jìn)出道路新建 4000 米路燈,改造停 車場(chǎng) 20000 平方米;觀禮臺(tái)新增觀眾座位 3000 座、配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、 給排水、供暖、供電、苑區(qū)亮化等工程建設(shè);(8)購(gòu)進(jìn)純血種公馬 8 匹,基礎(chǔ)母馬 50 匹,胚胎移植繁育母馬 100 匹,教學(xué)用馬 100 匹;購(gòu)置醫(yī)用保健設(shè)備(含人工授精、胚胎移 植、獸醫(yī)專用設(shè)備等)、鞍具挽乘設(shè)備、培訓(xùn)教學(xué)設(shè)備及公共輔助設(shè)備。 | 2023-2025 | 全部企業(yè)自籌 | 上都鎮(zhèn) | ?正藍(lán)旗元上都馬苑文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司(法人:殷安冉) | 文旅局 |
正藍(lán)旗2024年旗級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 資金來(lái)源 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 行業(yè)主管單位 |
合計(jì)31個(gè) | ||||||||
一、新建項(xiàng)目(23個(gè)) | ||||||||
1 | 正藍(lán)旗桑根達(dá)來(lái)數(shù)智草牧業(yè)園區(qū)配套項(xiàng)目 | 新建 | 新建飼草車上交易區(qū)23753.33 平方米,新建大數(shù)據(jù)中心占地面積800 平方米,建筑面積 1600 平方米 | 2023-2025 | 企業(yè)自籌 | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司(法人:李國(guó)才) | 鄉(xiāng)村振興局 |
2 | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn)草牧業(yè)園區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 新建混凝土路面22636.6㎡,牛棚喂食通道硬化4160㎡,園區(qū)內(nèi)亮化路燈115個(gè),采購(gòu)草都云系統(tǒng)1套。 | 2024 | 鄉(xiāng)村振興銜接資金 | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn)吉胡蘭圖嘎查 | 正藍(lán)旗尚都惠民農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(法人:呼群) | 鄉(xiāng)村振興局 |
3 | 正藍(lán)旗灌木飼料化利用年產(chǎn)10萬(wàn)噸飼草料廠(動(dòng)物中央廚房)項(xiàng)目 | 新建 | 購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備并安裝、購(gòu)置熟化、氮化、破壁生產(chǎn)線1條。飼草料廠數(shù)字化建設(shè)(1)購(gòu)置軟件:智慧管理平臺(tái)1個(gè)(含4套軟件管理系統(tǒng))。 軟件管理系統(tǒng)(4套):飼草料生產(chǎn)追溯管理系統(tǒng)、飼草料大屏展示系統(tǒng)、飼草料線上銷售交易系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)。 (2)購(gòu)置硬件設(shè)備(10套) 硬件設(shè)備包含:監(jiān)控設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備、安防設(shè)備、智慧物流設(shè)備、展示設(shè)備、管理設(shè)備、終端設(shè)備、通用設(shè)備、稱重設(shè)備、數(shù)據(jù)中心設(shè)備。 購(gòu)置機(jī)械設(shè)備,購(gòu)置工程機(jī)械設(shè)備9臺(tái),包括輪式拖拉機(jī)1臺(tái)、板車1臺(tái)、叉車1臺(tái)、平茬機(jī)2臺(tái)、裝載機(jī)2臺(tái)、自卸車1臺(tái)以及輪式挖掘機(jī)1臺(tái)。飼草料廠所需廠房改造及配套蒸汽鍋爐房 新建氣爆膨化車間1處,建筑面積1850平方米;改造設(shè)備安裝平臺(tái)1處,建筑面積132平方米;新建蒸汽鍋爐房1處,建筑面積500平方米;新建消防水池1處,建筑面積400平方米;購(gòu)置配套消防設(shè)施設(shè)備;新建設(shè)備安裝地基19處。 | 2024 | 鄉(xiāng)村振興銜接資金 | 哈畢日嘎鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗尚都惠民農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(法人:呼群) | 鄉(xiāng)村振興局 |
4 | 自治區(qū)造林綠化項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)規(guī)模0.8萬(wàn)畝,其中,投資120萬(wàn)元,實(shí)施灌木造林0.3萬(wàn)畝,建設(shè)地點(diǎn)為五一種畜場(chǎng)五分場(chǎng)、賽音呼都嘎蘇木查干敖包嘎查;投資325萬(wàn)元,實(shí)施退化林修復(fù)0.5萬(wàn)畝,建設(shè)地點(diǎn)為五一種畜場(chǎng)六分場(chǎng)。 | 2024 | 自治區(qū)造林綠化資金 | 賽音呼都嘎蘇木,五一種畜場(chǎng) | 林草局 | 林草局 |
5 | 正藍(lán)旗奎蘇河山洪溝防洪治理項(xiàng)目 | 新建 | 對(duì)奎蘇河山洪溝進(jìn)行防洪治理。 | 2024 | 國(guó)債、水利專項(xiàng) | 寶紹岱蘇木 | 水利局 | 水利局 |
6 | 正藍(lán)旗農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升項(xiàng)目 | 新建 | 寶紹岱蘇木、黑城子示范區(qū)、上都鎮(zhèn)、扎格斯臺(tái)蘇木10千伏及以下農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升 | 2024 | 企業(yè)自籌 | 寶紹岱蘇木、黑城子示范區(qū)、上都鎮(zhèn)、扎格斯臺(tái)蘇木 | 錫林郭勒供電公司 | 電力公司 |
7 | 新建桑根達(dá)來(lái)站房及配套改造工程 | 新建 | 桑根達(dá)來(lái)站房合作建設(shè)范圍包括新建站房面積約1840平方米、改建站前廣場(chǎng)及道路約8215平方米、基本站臺(tái)改高站臺(tái)、拆除桑根達(dá)來(lái)站區(qū)職工之家、綜合維修段和通信段房屋引起的還建工程 | 2024 | 企業(yè)自籌、盟級(jí)、本級(jí) | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn) | 集通公司 | 發(fā)改委 |
8 | 正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)藍(lán)都小區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施改造項(xiàng)目 | 新建 | 本項(xiàng)目改造包括原建筑散水維修891.50㎡、無(wú)障礙坡道390㎡、新建車棚50㎡、汽車充電樁2個(gè)、豐巢快遞柜1個(gè)、健身器材6套、綠化186㎡、室外亮化41盞、安防監(jiān)控16套、道閘1個(gè)、分類垃圾箱35套、硬化路面11123㎡、瀝青道路5198㎡、火燒板鋪裝3200㎡、更換供熱管網(wǎng)2000.1m、排水管網(wǎng)3642.57m、燃?xì)夤芫W(wǎng)3699m、雨水管網(wǎng) 1142.5m、化糞池3座(容積為100m3的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu))、污水處理井203個(gè)。 | 2024-2025 | 中央預(yù)算內(nèi)資金及債券資金 | 上都鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗住建局 | 住建局 |
9 | 上都體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 公園總占地面積293200.00㎡,建設(shè)內(nèi)容包括公園道路和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)工程、綠化及附屬配套建設(shè)工程兩部分,具體如下: (1)公園道路和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)工程 1)改造內(nèi)容為舊路改造面積18553m2;廣場(chǎng)修繕10083m2,其中健身器械廣場(chǎng)3996m2,健身活動(dòng)廣場(chǎng)6087m2。2)新建內(nèi)容為新建道路(連接部分)面積2454m2,新建漫步小路2070m2;新建兒童活動(dòng)場(chǎng)地一處,面積6470m2;新建5人制足球場(chǎng)一處,面積1550m2;新建輪滑場(chǎng)地一處,面積780m2;新建滑冰場(chǎng)1處,面積400m2;新建攀巖場(chǎng)地一處,面積850m2;新建網(wǎng)球場(chǎng)兩處,總面積1450m2;新建籃球場(chǎng)兩處,總面積1008m2;管理用房80m2。 (2)綠化及附屬配套建設(shè)工程兩部分 1)改造內(nèi)容為對(duì)場(chǎng)地內(nèi)原有衛(wèi)生間及停車場(chǎng)進(jìn)行翻新改造,其中共有衛(wèi)生間3座,每座建筑面積50m2,總面積150m2;停車場(chǎng)兩處,一處面積為200m2,一處面積為1000m2,2)新建內(nèi)容為配套亮化及路燈設(shè)施,共142盞,包括42座庭院燈、100盞草坪燈;綠化面積8000m2,其中植被恢復(fù)4000m2以及入口標(biāo)識(shí)等設(shè)施。 | 2023-2025 | 一般債券、上級(jí)資金、本級(jí)配套 | 上都鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗文體旅游廣電局 | 文旅局 |
10 | 正藍(lán)旗福鑫牛市建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 1、項(xiàng)目總占地面積80000余平方米(約120畝),擴(kuò)建交易圈300個(gè),臨時(shí)存牛圈168個(gè),設(shè)計(jì)基本存牛量5520頭。 2、計(jì)劃改建存牛區(qū)3處,總占地面積9648平方米(約14.5畝),劃分為30個(gè)圈舍,設(shè)計(jì)基本存牛量1800頭。 3、計(jì)劃改建寄養(yǎng)、品種改良服務(wù)區(qū)一處,占地面積約13860平方米,(約20.7畝),設(shè)計(jì)基本存牛量1200頭,提供寄養(yǎng)、品種改良等社會(huì)化服務(wù)。 4、計(jì)劃新建綜合辦公樓一處,占地面積1050平方米,單層,磚混結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)數(shù)字化交易平臺(tái)、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。計(jì)劃改建獸醫(yī)室一處,用于疫病防控、接種疫苗、牛凍精改良等社會(huì)化服務(wù)。 |
2024 | 企業(yè)自籌 | 桑根達(dá)來(lái)鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗福興同源畜牧業(yè)有限公司(法人:張國(guó)棟) | 農(nóng)科局 |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 1.78萬(wàn)畝,主要以水、田、林、電、路等配套工程,建設(shè)成型的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要達(dá)到土地平整、集中連片、設(shè)施完善、農(nóng)田配套、土壤肥沃、生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強(qiáng),與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式相適應(yīng)的旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)田。 | 2024-2025 | 中央預(yù)算資金 | 哈畢日嘎鎮(zhèn)、黑城子示范區(qū)、五一種畜場(chǎng)、正藍(lán)旗種子繁殖場(chǎng) | 正藍(lán)旗農(nóng)牧和科技局 | 農(nóng)科局 |
12 | 正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)慶豐村山洪溝治理工程項(xiàng)目 | 新建 | 治理段溝道全長(zhǎng)1.24km,漫水橋改建2座。?? | 2024 | 國(guó)債、水利專項(xiàng) | 哈畢日嘎鎮(zhèn)慶豐村 | 正藍(lán)旗水利局 | 水利局 |
13 | 正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)紅星村山洪溝防洪治理項(xiàng)目 | 新建 | 對(duì)紅星村山洪溝進(jìn)行防洪治理。 | 2024 | 國(guó)債、水利專項(xiàng) | 哈畢日嘎鎮(zhèn)紅星村 | 正藍(lán)旗水利局 | 水利局 |
14 | 正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)輝斯高村山洪溝防洪治理項(xiàng)目 | 新建 | 對(duì)輝斯高村山洪溝進(jìn)行防洪治理。 | 2024 | 國(guó)債、水利專項(xiàng) | 哈畢日嘎鎮(zhèn)輝斯高村 | 水利局 | 水利局 |
15 | 正藍(lán)旗黑城子示范區(qū)烏蘭溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目 | 新建 | 新增小流域治理面積1900hm2 ,其中:水保灌木林11.94hm2,改良草地130hm2,沙障內(nèi)人工種草70hm2,封育治理1400hm2,修筑溝頭防護(hù)長(zhǎng)660米,修筑谷坊107座,開(kāi)挖截水溝198512m,設(shè)置生物沙障350000m,建設(shè)網(wǎng)圍欄25km,修建臨時(shí)作業(yè)路3.7km,建標(biāo)志牌1個(gè)。通過(guò)小流域治理措施,水土流失治理程度達(dá)到96.59%,林草覆蓋率由原來(lái)的30%提高到75以上,林草面積達(dá)到宜林宜草面積的95%以上,年調(diào)水量6.62萬(wàn)m3,年保土量5.17萬(wàn)t。項(xiàng)目區(qū)水土流失將得到有效控制,蓄水保土能力顯著增強(qiáng),生態(tài)環(huán)境明顯改善。 | 2024 | 中央、自治區(qū)水利發(fā)展資金 | 黑城子示范區(qū)一居委 | 正藍(lán)旗水利局 | 水利局 |
16 | 內(nèi)蒙古匯力多食品有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 新建倉(cāng)庫(kù)(鋼結(jié)構(gòu))一座3000㎡,擴(kuò)建鍋爐房(磚混)120㎡,新增2臺(tái)天然氣鍋爐,新增生產(chǎn)線設(shè)備,包括一套前期自動(dòng)化配料線、一套自動(dòng)化灌裝線及附屬設(shè)施、一套自動(dòng)化包裝線(機(jī)器人碼垛)。 | 2023-2024 | 企業(yè)自籌 | 內(nèi)蒙古匯力多食品有限公司廠區(qū)內(nèi) | 內(nèi)蒙古匯力多食品有限公司(法人:吳樂(lè)營(yíng)) | 工信局 |
17 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司氨區(qū)重大危險(xiǎn)源綜合治理EPC項(xiàng)目 | 新建 | 總建筑面積1426m2,新建1座尿素站,采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu),尿素站全部設(shè)備均布置在室內(nèi),包括尿素溶22積空間326m。二、新增設(shè)備:尿素溶解罐2臺(tái),尿素溶解泵4,尿素水解2車間500m,其中尿素溶解車間內(nèi)預(yù)留袋裝尿素堆2解車間200m、尿素溶液儲(chǔ)罐間400m臺(tái);尿素溶液儲(chǔ)罐2臺(tái),尿素溶液輸送泵4臺(tái);尿素水解反應(yīng)器4臺(tái),3運(yùn)1備,尿素站設(shè)一臺(tái)疏水箱,2臺(tái)疏水泵,2臺(tái)廢水泵;配置2套蒸汽減溫減壓裝置;尿素水解制氨氣系統(tǒng)電氣控制柜1套。三、工藝技術(shù):1、尿素存儲(chǔ)及輸送:袋裝尿素存儲(chǔ)為應(yīng)急使用,正常情況使用尿素罐車氣力輸送至尿素溶解罐進(jìn)行尿素溶解;2、水解反應(yīng)器采用撬裝模塊化控制,撬裝模塊要集成與水解器本體相連的所有閥門、管道、儀表及電伴熱控制系統(tǒng)。每臺(tái)水解器能可靠隔離,具備“一鍵啟停”一體化工藝技術(shù)。 | 2024 | 企業(yè)投資 | 上都發(fā)電有限責(zé)任公司廠區(qū) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | 工信局 |
18 | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司#1-4機(jī)組水汽品質(zhì)提升技術(shù)改造EPC項(xiàng)目 | 新建 | 1、1-4號(hào)機(jī)組精處理每臺(tái)機(jī)組增加2臺(tái) IIL 型高速混床、2臺(tái)樹(shù)脂捕捉器、1臺(tái)再循環(huán)泵、1套旁路及其配套的管道儀表等附屬設(shè)施。2、四臺(tái)機(jī)組公用1套樹(shù)脂體外分離再生系統(tǒng),再生系統(tǒng)采用高塔分離工藝,設(shè)置樹(shù)脂分離塔、陰再生塔、陽(yáng)再生塔、樹(shù)脂混合塔、樹(shù)脂轉(zhuǎn)換罐等主要設(shè)備。 ? |
2024 | 企業(yè)投資 | 上都發(fā)電有限責(zé)任公司廠區(qū) | 內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | 工信局 |
19 | 正藍(lán)旗公益性公墓項(xiàng)目 | 新建 | 本項(xiàng)目為內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗公益性公墓項(xiàng)目,園區(qū)總用地面積 12400.00 ㎡(合 18.6 畝)。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分為主體工程和配套設(shè)施兩部分,主要包括墓穴、集散廣場(chǎng) 、鐵藝柵欄 、鐵藝大門 、公共停車場(chǎng)、面包磚道路、服務(wù)用房以及配套相關(guān)附屬設(shè)施。 | 2024—2025 | 上級(jí)資金和地方配套資金 | 正藍(lán)旗上都鎮(zhèn) | 正藍(lán)旗民政局 | 民政局 |
20 | 螢石研發(fā)及精細(xì)加工附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 項(xiàng)目占地約24畝,建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)、混凝土業(yè)務(wù)綜合樓等,建筑總面積11400㎡,其中門式鋼架結(jié)構(gòu)螢石粉晾曬倉(cāng)庫(kù)4000㎡、螢石球成品庫(kù)3000㎡、塊礦成品庫(kù)3000㎡和混凝土桁架結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)綜合樓1400㎡。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 上都工業(yè)園區(qū) | 中鋼礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司正藍(lán)旗分公司(法人:王金武) | 園區(qū)管理辦公室 |
21 | 錫電水泥制品建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 新建生產(chǎn)車間l800平方米、鍋爐房輔助設(shè)備車間60平方米,業(yè)務(wù)用房600 平方米,年產(chǎn)2萬(wàn)基水泥電桿及2萬(wàn)塊水泥三盤(pán)。購(gòu)進(jìn)新設(shè)備:電桿模具90套、三盤(pán)模具200套、天車2套、攪拌機(jī)1套、離心機(jī)1套、鋼筋加工調(diào)直機(jī)1套、2噸環(huán)保型鍋爐1臺(tái),型號(hào)為DZL2-1.25-SCI蒸汽鍋爐,燃料為生物質(zhì)。 | 2024-2025 | 企業(yè)自籌 | 上都工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古錫電水泥制品有限責(zé)任公司(法人:楊蕊旭) | 園區(qū)管理辦公室 |
