當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁?>?政務(wù)公開?>?政府信息公開專欄?>?法定主動公開內(nèi)容?>?重點領(lǐng)域信息公開?>?涉農(nóng)補(bǔ)貼
標(biāo)題:【補(bǔ)貼結(jié)果】2024年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||
索引號:11152530MB16339695/2024-00004 | 發(fā)文字號:——— | ||
發(fā)文機(jī)構(gòu):農(nóng)牧和科技局 | 信息分類:公示 | ||
概述:【補(bǔ)貼結(jié)果】2024年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||
成文日期:2024-06-11 00:00:00 | 公開日期:2024-06-11 10:17:19 | 廢止日期:——— | 有效性:有效 |
【補(bǔ)貼結(jié)果】2024年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
來源: 正藍(lán)旗農(nóng)牧和科技局
發(fā)布日期: 2024-06-11 10:17
2024年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||||
行政區(qū)劃:正藍(lán)旗?????????????????????? | ???????????????????????????????????????????? 單位:戶、畝、元 | ||||
單位 | 戶數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼總金額 | 備注(結(jié)余) |
阿爾善圖牧場 | 257 | 55.23 | 9022 | 498285.06? | |
黑城子示范區(qū) | 898 | 55.23 | 40235.5 | 2222206.68? | |
哈畢日嘎鎮(zhèn) | 6127 | 55.23 | 150392.97 | 8306206.49? | |
上都鎮(zhèn) | 163 | 55.23 | 2724.67 | 150483.58? | |
五一種畜場 | 926 | 55.23 | 43688 | 2412888.24? | |
合計 | 8371 | 246063.14 | 13590070.05? | 129.95? | |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期:2024年6月11日 |